
| Dzimšanas datums: | 1986. gada 7. aprīlis |
| Dzimšanas vieta: | Rīga |
| Augums: | 176 |
| Svars: | 76 |
| Ģimenes stāvoklis: | neprecējies |
| Izglītība: | Rīgas 94. vidusskola |
| Pirmais treneris: | Edvīns Silovs |
| Iestājies LOV: | 2004 |
| Olimpiskie panākumi: | 2010.g. Vankūvera - 10.vieta 1500m, 12.vieta 500m, 14.vieta 1000m, 20.vieta 5000m distancē ātrslidošanā |
| Panākumi: | 2002.g.- PJČ 37.vieta 500m, 38.vieta 1500m, 40.vieta 1000m 2003.g.- PJČ 37.vieta 1500m, 57.vieta kopv., 59.vieta 1000m, 70.vieta 500m 2003.g.- EČ 30.vieta 500m, 40.vieta kopv. 2003.g.- PČ 40.vieta 500m, 42.vieta 1500m, 43.vieta 1000m, 49.vieta kopv. 2004.g.- PČ 30.vieta 1500m, 34.vieta 500m, 37.vieta 1000m, 41.vieta kopv. 2005.g.- EČ 18.vietas 500m, 1500m, kopv., 20.vieta 1000m 2005.g.- PČ 11.vieta 500m, 19.vieta 1500m, 22.vieta kopv., 38.vieta 500m 2006.g.- EČ 13.vieta 1000m, 25.vieta kopv., 30.vieta 500m, 33.vieta 1500m 2006.g.- PČ 12.vieta 1000m, 21.vieta 500m, 22.vieta kopv., 34.vieta 1500m 2007.g.- EČ 5.vietas 500m, 1000m, 8.vieta 1500m, 11.vieta kopv. 2007.g.- PČ 12.vieta 1000m, 13.vieta kopv., 14.vieta 500m, 18.vieta 1500m 2008.g.- EČ 1.vietas 1500m, 3000m, kopv., 2.vieta 1000m, 7.vieta 500m 2008.g.- PČ 14.vieta 1500m, 22.vieta kopv., 24.vieta 1000m, 31.vieta 500m 2009.g.- EČ 1.vieta 1500m, 2.vieta kopv., 3.vieta 3000m, 4.vieta 500m, 13.vieta 1000m 2009.g.- PČ 11.vieta 1500m, 14.vieta 1000m, 22.vieta 500m 2010.g.- EČ (ātrslidošana) 9.vieta 1500m, 12.vieta 500m, 14.vieta 1500m 2010.g.- PČ 6.vieta 500m, 9.vieta 1500m, 10.vieta 1000m 2011.g.- EČ 2.vieta kopv., 1000m, 3.vieta 500m, 4.vieta 1500m 2011.g.- EČ (ātrslidošana) 14.vieta 500m, 5000m, 16.vieta kopv., 20.vieta 1500m 2011.g.- PČ (ātrslidošana sprints) 30.vieta 1000m, 35.vieta 500m, kopv., 39.vieta 500m |




















Atpakaļ uz sākumlapu