
| Dzimšanas datums: | 1978. gada 2. novembris |
| Dzimšanas vieta: | Rīga |
| Augums: | 181 |
| Svars: | 76 |
| Ģimenes stāvoklis: | neprecējies |
| Izglītība: | Rīgas 17 vakara maiņu vidusskola, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija |
| Pirmais treneris: | Oļegs Balahničovs |
| Pašreizējais treneris: | Juris Krastiņš |
| Iestājies LOV: | 1998 |
| Olimpiskie panākumi: | 2000.g.Sidneja - 18. vieta 4903 punkti 2004.g.Atēnas - 4.vieta 5356 punkti 2008.g.Pekina - 11.vieta 5352 punkti |
| Panākumi: | 1999.g.- PČ 12.vieta 5276 punkti 2000.g.- PČ 17.vieta 5175 punkti 2000.g.- EČ 5.vieta 5324 punkti 2003.g.- PČ 40.vieta 4268 punkti 2003.g.- EČ 12.vieta 5400 punkti, 12.vieta stafetē 13132 punkti 2003.g.- PČ CISM 6.vieta stafetē 5160 punkti, 8.vieta 5428 punkti 2004.g.- PČ 5.vieta 5512 punkti 2004.g.- PK fināls 9.vieta 5284 punkti 2004.g.- PČ CISM 2.vieta 5492 punkti 2005.g.- PČ CISM 4.vieta 5600 punkti 2005.g.- EČ 2.vieta 5600 punkti 2005.g.- PČ 23.vieta 5356 punkti 2005.g.- PK fināls 10.vieta 5404 punkti 2006.g.- EČ 10.vieta stafetē 5064 punkti 2006.g.- PČ 24.vieta 5124 punkti 2006.g.- PK fināls 9.vieta 5352 punkti 2007.g.- EČ 6.vieta stafetē 5232 punkti 2007.g.- PČ 23.vieta 5328 punkti, 10.vieta stafetē 5276 punkti 2007.g.- PK fināls 13.vieta 5484 punkti 2008.g.- PČ 14.vieta 5424 punkti 2008.g.- EČ 32.vieta 4924 punkti 2008.g.- PK fināls 10.vieta 5432 punkti 2009.g.- EČ 39.vieta 4520 punkti 2009.g.- PČ 49.vieta 4668 punkti 2009.g.- PK fināls 31.vieta 3356 punkti 2010.g.- PK fināls 23.vieta 5456 punkti 2010.g.- EČ 8.vieta 5684 punkti 2010.g.- PČ 62.vieta 4080 punkti |




















Atpakaļ uz sākumlapu