
| Dzimšanas datums: | 1976. gada 23. marts |
| Dzimšanas vieta: | Rīga |
| Augums: | 173 |
| Svars: | 59 |
| Ģimenes stāvoklis: | neprecējusies, meita |
| Izglītība: | Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija |
| Pirmais treneris: | Justs Sirmais |
| Pašreizējais treneris: | Afanasijs Kuzmins |
| Iestājies LOV: | 1998 |
| Olimpiskie panākumi: | 2000.g.Sidneja - 8. vieta 5051 punkts 2004.g.Atēnas - 2.vieta 5380 punkti 2008.g.Pekina - 23.vieta 5268 punkti |
| Panākumi: | 1999.g.- PK fināls 10.vieta 5009 punkti 2000.g.- PČ 3.vieta 5256 punkti 2001.g.- EČ 11.vieta 5276 punkti 2001.g.- PČ 9.vieta 5120 punkti 2001.g.- PK fināls 4.vieta 5504 punkti 2002.g.- EČ 9.vieta 5352 punkti 2002.g.- PČ CISM 1.vieta 5388 punkti 2002.g.- PČ 11.vieta 5240 punkti 2002.g.- PK fināls 10.vieta 5104 punkti 2003.g.- PČ 7.vieta 5444 punkti 2003.g.- PČ CISM 8.vieta 5008 punkti, 4.vieta stafetē 2004.g.- PČ 10.vieta 5292 punkti 2004.g.- PK fināls 2.vieta 5424 punkti 2004.g.- PČ CISM 1.vieta 5376 punkti 2004.g.- EČ 6.vieta 5440 punkti 2005.g.- EČ 12.vieta 5292 punkti 2005.g.- PČ 3.vieta 5636 punkti 2006.g.- EČ 9.vieta 5228 punkti 2006.g.- PČ 6.vieta 5236 punkti 2006.g.- PK fināls 9.vieta 5324 punkti 2007.g.- EČ 9.vieta 5328 punkti 2007.g.- PČ 21.vieta 5268 punkti 2007.g.- PK fināls 2.vieta 5528 punkti 2008.g.- PČ 21.vieta 5328 punkti 2008.g.- EČ 6.vieta 5528 punkti 2008.g.- PK fināls 3.vieta 5552 punkti 2009.g.- EČ 13.vieta 5296 punkti 2009.g.- PČ 28.vieta 5136 punkti 2009.g.- PK fināls 5.vieta 5444 punkti |












DIENAS









Atpakaļ uz sākumlapu