
| Dzimšanas datums: | 1974. gada 6. oktobris |
| Dzimšanas vieta: | Dobele |
| Augums: | 181 |
| Svars: | 134 |
| Ģimenes stāvoklis: | neprecējies |
| Izglītība: | Dobeles vakara maiņu vidusskola, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija |
| Pirmais treneris: | Eduards Andruškevičs |
| Pašreizējais treneris: | Eduards Andruškevičs |
| Iestājies LOV: | 1995 |
| Rekordi: | 467,5kg (210+257,5) - 2003.g. |
| Olimpiskie panākumi: | 1996.g.Atlanta - 10. vieta 390kg (svara kate- gorija līdz 108kg) 2000.g.Sidneja- 6.vieta 452kg LR(202,5+250) 2004.g.Atēnas - 2.vieta 455kg (205+250) 2008.g.Pekina - 3.vieta 448kg (206+242) |
| Panākumi: | 1999.g.- PČ 6.vieta 440kg (200+240) 2000.g.- EČ 3.vieta 445kg (200+245) 2001.g.- EČ 1.vieta 440kg (195+245) 2003.g.- PČ 3.vieta 445kg (200+245) 2004.g.- EČ 2.vieta 437,5kg (192,5+245) 2005.g.- EČ 1.vieta 450kg (200+250) 2005.g.- PČ 4.vieta 444kg (201+243) 2006.g.- EČ 1.vieta 445kg (200+245) 2007.g.- EČ 1.vieta 447kg (202+245) 2007.g.- PČ 1.vieta 442kg (202+240) 2008.g.- EČ 1.vieta 447kg (195+252) |




















Atpakaļ uz sākumlapu