Vasara
RIO 2016 pamatsastāvs
| Nr | Sportists | sporta veids |
| 1 | Grigorjeva Anastasija | cīņa |
| 2 | Ovčiņņikovs Konstantīns | džudo |
| 3 | Rubļevska Jeļena | modernā pieccīņa |
| 4 | Pļaviņš Mārtiņš | pludmales v/b |
| 5 | Šmēdiņš Jānis | pludmales v/b |
| 6 | Štrombergs Māris | riteņbraukšana-bmx |
| 7 | Treimanis Edžus | riteņbraukšana-bmx |
| 8 | Veide Rihards | riteņbraukšana-bmx |
| 9 | Plēsnieks Artūrs | svarcelšana |
| 10 | Ikauniece Laura | vieglatlētika-daudzcīņa |
| 11 | Palameika Madara | vieglatlētika-šķēps |
| 12 | Gulbe Elza | airēšana |
| 13 | Kalniņš Krišs | airēšana |
| 14 | Zunde Gints | airēšana |
| 15 | Odriņa-Urbova Kristīne | cīņa |
| 16 | Zvirbulis Armands | cīņa |
| 17 | Borodavko Jevgeņijs | džudo |
| 18 | Čerkovskis Deniss | modernā pieccīņa |
| 19 | Švecovs Pāvels | modernā pieccīņa |
| 20 | Samoilovs Aleksandrs | pludmales v/b |
| 21 | Sorokins Ruslans | pludmales v/b |
| 22 | Aleksejeva Sandra | riteņbraukšana-bmx |
| 23 | Lejiņš Kristers | riteņbraukšana-bmx |
| 24 | Mankus Toms | riteņbraukšana-bmx |
| 25 | Flaksis Andžs | riteņbraukšana-šoseja |
| 26 | Rumjancevs Aleksejs | smaiļošana |
| 27 | Straume Krists | smaiļošana |
| 28 | Arājs Ronalds | vieglatlētika-100m |
| 29 | Grabuste Aiga | vieglatlētika-daudzcīņa |
| 30 | Jeļizarova Poļina | vieglatlētika-3000m kavēkļi |
| 31 | Jurkevičs Dmitrijs | vieglatlētika-1500m |
| 32 | Leitis Jānis | vieglatlētika-400m |
| 33 | Mūze Līna | vieglatlētika-šķēps |
| 34 | Ozoliņa-Kovala Sinta | vieglatlētika-šķēps |
| 35 | Vasiļevskis Vadims | vieglatlētika-šķēps |
| 36 | Grišāne Valērija | vingrošana |
| 37 | Kardašovs Vitālijs | vingrošana |
RIO 2016 jaunatnes sastāvs
| Nr | Sportists | sporta veids |
| 1 | Balčūns Jānis | airēšana |
| 2 | Niedzviedzis Igo Jānis | airēšana |
| 3 | Putniņš Mārcis Mārtiņš | airēšana |
| 4 | Reitmanis Klāvs | airēšana |
| 5 | Jurčenko Alberts | cīņa |
| 6 | Ļebedevs Vladislavs | cīņa |
| 7 | Ņikiforenko Artūrs | džudo |
| 8 | Šišlova Olga | modernā pieccīņa |
| 9 | Blūmentāls Renārs | paukošana |
| 10 | Kuceba Vitālijs | paukošana |
| 11 | Teteris Lūkas | paukošana |
| 12 | Voitovs Antons | peldēšana |
| 13 | Briņķe Anete | pludmales v/b |
| 14 | Treija Rūta | pludmales v/b |
| 15 | Krīgers Kristers | riteņbraukšana-bmx |
| 16 | Iļjins Arvis | kanoe |
| 17 | Koha Rebeka | svarcelšana |
| 18 | Suharevs Ritvars | svarcelšana |
| 19 | Ostapenko Jeļena | teniss |
| 20 | Išejevs Intars | vieglatlētika-šķēps |
| 21 | Romanova Jekaterina | badmintons |
| 22 | Aušmanis Ralfs | bokss |
| 23 | burāšana | |
| 24 | Mahauri Insana | galda teniss |
| 25 | Švanka Anna Diāna | golfs |
| 26 | Penele Laura | jātnieku sports |
| 27 | Gribulis Kārlis Akots | loka šaušana |
| 28 | Smilga Kristaps | šaušana |
| 29 | Kopjevs Imants | taekvondo |
| 30 | Sprukts Arturs | triatlons |
RIO 2016 rezerves sastāvs
| Nr | Sportists | sporta veids |
| 1 | Koļcovs Jevgeņijs | cīņa |
| 2 | Magers Andrejs | džudo |
| 3 | Burģis Matīss | galda teniss |
| 4 | Bistrovs Ņikita | modernā 5-cīņa |
| 5 | Šaltāns Jānis | peldēšana |
| 6 | Pēda Jānis | pludmales v/b |
| 7 | Šmēdiņš Toms | pludmales v/b |
| 8 | Pētersīlis Gustavs | riteņbraukšana-bmx |
| 9 | Vinters Kristaps | riteņbraukšana-bmx |
| 10 | Bēcis Armands | riteņbraukšana-šoseja |
| 11 | Veispals Mārtiņš | smaiļošana |
| 12 | svarcelšana | |
| 13 | Rašmane Agate | šaušana |
| 14 | Sirmais Zigismunds | vieglatlētika-šķēps |
| 15 | Ārents Mareks | vieglatlētika-k/l |
| 16 | Grīva Lauma | vieglatlētika-t/l |
| 17 | Pujāts Pauls | vieglatlētika-k/l |
| 18 | Gamaļejeva Jeļizaveta | vingrošana |
Ziema
A - LOV pamatsastāvs
| Nr | Sportists | sporta veids |
| 1 | Silovs Haralds | ātrslidošana |
| 2 | Rastorgujevs Andrejs | biatlons |
| 3 | Melbārdis Oskars | bobslejs |
| 4 | Dreiškens Daumants | bobslejs |
| 5 | Dambis Intars | bobslejs |
| 6 | Vilkaste Arvis | bobslejs |
| 7 | Žaļims Uģis | bobslejs |
| 8 | Šics Andris | kamaniņu sports |
| 9 | Šics Juris | kamaniņu sports |
| 10 | Tīruma Elīza | kamaniņu sports |
| 11 | Kivlenieks Inārs | kamaniņu sports |
| 12 | Dukurs Martins | skeletons |
| 13 | Dukurs Tomass | skeletons |
B - LOV rezerves sastāvs
| Nr | Sportists | sporta veids |
| 1 | Ķibermanis Oskars | bobslejs |
| 2 | Lūsis Helvijs | bobslejs |
| 3 | Zīrups Raivis | bobslejs |
| 4 | Leiboms Vairis | bobslejs |
| 5 | Strenga Jānis | bobslejs |
| 6 | Broks Raivis | bobslejs |
| 7 | Rubenis Mārtiņš | kamaniņu sports |
| 8 | Gudramovičs Oskars | kamaniņu sports |
| 9 | Kalniņš Pēteris | kamaniņu sports |
| 10 | Petruševics Toms | snovbords |
| 11 | Vasarājs Artūrs | snovbords |
C - LOV rezerves sastāvs
| Nr | Sportists | sporta veids |
| 1 | Priedulēna Lelde | skeletons |
| 2 | Zirne Ulla | kamaniņu sports |
| 3 | Rozītis Riks Kristens | kamaniņu sports |
| 4 | Putins Kristens | kamaniņu sports |
| 5 | Marcinkevičs Imants | kamaniņu sports |
| 6 | Mauriņš Kristaps | kamaniņu sports |
| 7 | Puķītis Roberto | šorttreks |
| 8 | Zvejnieks Roberts | šorttreks |
Soči 2014
| Nr | Sportists | sporta veids |
| 1 | sieviete | biatlons |
| 2 | sieviete | kamaniņu sports |
| 3 | vīrietis | kalnu slēpošana |
| 4 | vīrietis | kalnu slēpošana |
| 5 | vīrietis | kalnu slēpošana |
| 6 | sieviete | kalnu slēpošana |
| 7 | vīrietis | slēpošana |
| 8 | sieviete | slēpošana |
| 9 | vīrietis | šorttreks |





















Atpakaļ uz sākumlapu