| Finālā iekļuvušās 3.klases | ||||
| Klase | Vieta savā grupā VFS vingrinājumos | Vieta savā grupā pēc sekmēm latviešu valodā | Vieta savā grupā pēc sekmēm matemātikā | Vieta savā grupā stafetēs | 
| Limbažu sākumskolas 3.a | 3.vieta | 3.vieta | 8.vieta | 3.vieta | 
| Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola | 2./3.vieta | 4.vieta | 4.vieta | 4.vieta | 
| Aizkraukles novada vidusskolas 3.b | 1./2./3.vieta | 5.vieta | 2.vieta | 2.vieta | 
| Ogres sākumskolas 3.a | 2.vieta | 3.vieta | 5.vieta | 1.vieta | 
| Mārupes vidusskolas 3.c | 12.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 
| Rīgas 41.vidusskolas 3.a | 2.vieta | 4.vieta | 2.vieta | 1.vieta | 
| Finālā iekļuvušās 4.klases | ||||
| Klase | Vieta savā grupā VFS vingrinājumos | Vieta savā grupā pēc vidējām sekmēm I.semestrī | Vieta savā grupā pēc vidējām sekmēm II.semestrī | Vieta savā grupā stafetēs | 
| Ādažu vidusskolas 4.g | 1.vieta | 4./5. vieta | 2.vieta | 1.vieta | 
| Daugavpils 3.vidusskolas 4.a | 4./5.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 
| Krimuldas vidusskolas 4.klase | 2.vieta | 4.vieta | 1.vieta | 2.vieta | 
| Ķekavas vidusskolas 4.b | 5.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 2.vieta | 
| Sākumskolas "Taurenītis" 4.klase | 1.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 
| Kuldīgas Alternatīvā sākumskolas 4.a | 1.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 1.vieta | 
| 5.klašu kopvērtējums | |||||
| Klase | Punkti VFS vingrinājumos | Punkti pēc vidējām sekmēm I.semestrī | Punkti pēc vidējām sekmēm II.semestrī | Punkti stafetēs | Punkti pirms fināla (+ "labais darbs" - 6 punkti) | 
| Jelgavas 4.vidusskolas 5.c | 6 | 8 | 10 | 24 | 54 | 
| Rīgas Hanzas vidusskolas 5.a | 5 | 12 | 12 | 12 | 47 | 
| Liepājas 8.vidusskolas 5.a | 1 | 10 | 8 | 16 | 41 | 
| Ventspils 4.vidusskolas 5.b | 3 | 2 | 2 | 20 | 33 | 
| Daugavpils 3.vidusskolas 5.b | 3 | 6 | 6 | 8 | 29 | 
| Valmieras Pārgaujas sākumskolas 3.d | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 
 
	 
				 
							 
							